大连商品交易所4月手续费
大连商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
黄大豆1号2205 (a2205) | 6146 | 6637/5655 | 12% | 12% | 7375.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆1号2207 (a2207) | 6193 | 6688/5698 | 12% | 12% | 7431.6元 | 4元 | 2元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
黄大豆1号2209 (a2209) | 6078 | 6564/5592 | 12% | 12% | 7293.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆1号2211 (a2211) | 5913 | 6386/5440 | 12% | 12% | 7095.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆1号2301 (a2301) | 5871 | 6340/5402 | 12% | 12% | 7045.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆1号2303 (a2303) | 5841 | 6308/5374 | 12% | 12% | 7009.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆2号2204 (b2204) | 4930 | 5324/4536 | 20% | 20% | 9860元 | 2元 | 1元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
黄大豆2号2205 (b2205) | 5138 | 5549/4727 | 12% | 12% | 6165.6元 | 2元 | 1元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
黄大豆2号2206 (b2206) | 5081 | 5487/4675 | 9% | 9% | 4572.9元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2207 (b2207) | 5075 | 5481/4669 | 9% | 9% | 4567.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2208 (b2208) | 5055 | 5459/4651 | 9% | 9% | 4549.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2209 (b2209) | 5013 | 5414/4612 | 9% | 9% | 4511.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2210 (b2210) | 4891 | 5282/4500 | 9% | 9% | 4401.9元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2211 (b2211) | 4927 | 5321/4533 | 9% | 9% | 4434.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2212 (b2212) | 4907 | 5299/4515 | 9% | 9% | 4416.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2301 (b2301) | 4834 | 5220/4448 | 9% | 9% | 4350.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2302 (b2302) | 4728 | 5106/4350 | 9% | 9% | 4255.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
黄大豆2号2303 (b2303) | 4768 | 5149/4387 | 9% | 9% | 4291.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
胶板2204 (bb2204) | 390.1 | 413.5/366.7 | 40% | 40% | 78020元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 39元 | -14 | |||
(19.5元) | (19.5元) | (19.5元) | ||||||||||||
黄玉米2205 (c2205) | 2869 | 3098/2640 | 12% | 12% | 3442.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
黄玉米2207 (c2207) | 2919 | 3152/2686 | 12% | 12% | 3502.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
黄玉米2209 (c2209) | 2959 | 3195/2723 | 12% | 12% | 3550.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
黄玉米2211 (c2211) | 2947 | 3182/2712 | 12% | 12% | 3536.4元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
黄玉米2301 (c2301) | 2959 | 3195/2723 | 12% | 12% | 3550.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
黄玉米2303 (c2303) | 2981 | 3219/2743 | 12% | 12% | 3577.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
玉米淀粉2205 (cs2205) | 3283 | 3512/3054 | 12% | 12% | 3939.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
玉米淀粉2207 (cs2207) | 3339 | 3572/3106 | 9% | 9% | 3005.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
玉米淀粉2209 (cs2209) | 3454 | 3695/3213 | 9% | 9% | 3108.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
玉米淀粉2211 (cs2211) | 3428 | 3667/3189 | 9% | 9% | 3085.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
玉米淀粉2301 (cs2301) | 3429 | 3669/3189 | 9% | 9% | 3086.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
玉米淀粉2303 (cs2303) | 3427 | 3666/3188 | 9% | 9% | 3084.3元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
苯乙烯2204 (eb2204) | 9576 | 10533/8619 | 20% | 20% | 9576元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2205 (eb2205) | 9577 | 10534/8620 | 12% | 12% | 5746.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 | ||
苯乙烯2206 (eb2206) | 9569 | 10525/8613 | 12% | 12% | 5741.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2207 (eb2207) | 9519 | 10470/8568 | 12% | 12% | 5711.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2208 (eb2208) | 9488 | 10436/8540 | 12% | 12% | 5692.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2209 (eb2209) | 9470 | 10417/8523 | 12% | 12% | 5682元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2210 (eb2210) | 9372 | 10309/8435 | 12% | 12% | 5623.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2211 (eb2211) | 9537 | 10490/8584 | 12% | 12% | 5722.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2212 (eb2212) | 9610 | 10571/8649 | 12% | 12% | 5766元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2301 (eb2301) | 9171 | 10088/8254 | 12% | 12% | 5502.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
苯乙烯2302 (eb2302) | 9304 | 10234/8374 | 12% | 12% | 5582.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | |||
乙二醇2204 (eg2204) | 4780 | 5258/4302 | 20% | 20% | 9560元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2205 (eg2205) | 4842 | 5326/4358 | 12% | 12% | 5810.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
乙二醇2206 (eg2206) | 4895 | 5384/4406 | 12% | 12% | 5874元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2207 (eg2207) | 4939 | 5432/4446 | 12% | 12% | 5926.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2208 (eg2208) | 4968 | 5464/4472 | 12% | 12% | 5961.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2209 (eg2209) | 5006 | 5506/4506 | 12% | 12% | 6007.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2210 (eg2210) | 5022 | 5524/4520 | 12% | 12% | 6026.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2211 (eg2211) | 5009 | 5509/4509 | 12% | 12% | 6010.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2212 (eg2212) | 5075 | 5582/4568 | 12% | 12% | 6090元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2301 (eg2301) | 5076 | 5583/4569 | 12% | 12% | 6091.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2302 (eg2302) | 5176 | 5693/4659 | 12% | 12% | 6211.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
乙二醇2303 (eg2303) | 5074 | 5581/4567 | 12% | 12% | 6088.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
纤维板2204 (fb2204) | 1333.5 | 1413.5/1253.5 | 20% | 20% | 2667元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2205 (fb2205) | 1295.5 | 1360/1231 | 10% | 10% | 1295.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | 主力合约 | ||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2206 (fb2206) | 1320 | 1386/1254 | 10% | 10% | 1320元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2207 (fb2207) | 1291 | 1355.5/1226.5 | 10% | 10% | 1291元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2208 (fb2208) | 1340.5 | 1407.5/1273.5 | 10% | 10% | 1340.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2209 (fb2209) | 1358.5 | 1426/1291 | 10% | 10% | 1358.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
纤维板2210 (fb2210) | 1333 | 1399.5/1266.5 | 10% | 10% | 1333元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2211 (fb2211) | 1350.5 | 1418/1283 | 10% | 10% | 1350.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
纤维板2212 (fb2212) | 1339 | 1405.5/1272.5 | 10% | 10% | 1339元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||||
纤维板2301 (fb2301) | 1381.5 | 1450.5/1312.5 | 10% | 10% | 1381.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.8元 | 2.2 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
纤维板2302 (fb2302) | 1359 | 1426.5/1291.5 | 10% | 10% | 1359元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
纤维板2303 (fb2303) | 1375 | 1443.5/1306.5 | 10% | 10% | 1375元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.8元 | 2.2 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
铁矿石2204 (i2204) | 949.5 | 1053.5/845.5 | 20% | 20% | 18990元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 50 | 76元 | -26 | |||
(38元) | (19元) | (38元) | ||||||||||||
铁矿石2205 (i2205) | 941 | 1044.5/837.5 | 15% | 15% | 14115元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 50 | 75.3元 | -25.3 | |||
(37.6元) | (18.8元) | (37.6元) | ||||||||||||
铁矿石2206 (i2206) | 933 | 1035.5/830.5 | 13% | 13% | 12129元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.7元 | 31.3 | |||
(9.3元) | (9.3元) | (9.3元) | ||||||||||||
铁矿石2207 (i2207) | 931.5 | 1033.5/829.5 | 13% | 13% | 12109.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.6元 | 31.4 | |||
(9.3元) | (9.3元) | (9.3元) | ||||||||||||
铁矿石2208 (i2208) | 922.5 | 1023.5/821.5 | 13% | 13% | 11992.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.5元 | 31.5 | |||
(9.2元) | (9.2元) | (9.2元) | ||||||||||||
铁矿石2209 (i2209) | 914 | 1014.5/813.5 | 15% | 15% | 13710元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 50 | 73.1元 | -23.1 | 主力合约 | ||
(36.6元) | (18.3元) | (36.6元) | ||||||||||||
铁矿石2210 (i2210) | 907 | 1006.5/807.5 | 13% | 13% | 11791元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.1元 | 31.9 | |||
(9.1元) | (9.1元) | (9.1元) | ||||||||||||
铁矿石2211 (i2211) | 898.5 | 997/800 | 13% | 13% | 11680.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18元 | 32 | |||
(9元) | (9元) | (9元) | ||||||||||||
铁矿石2212 (i2212) | 894.5 | 992.5/796.5 | 13% | 13% | 11628.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 17.9元 | 32.1 | |||
(8.9元) | (8.9元) | (8.9元) | ||||||||||||
铁矿石2301 (i2301) | 885 | 982/788 | 13% | 13% | 11505元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 17.7元 | 32.3 | |||
(8.9元) | (8.9元) | (8.9元) | ||||||||||||
铁矿石2302 (i2302) | 881.5 | 978/785 | 13% | 13% | 11459.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 17.6元 | 32.4 | |||
(8.8元) | (8.8元) | (8.8元) | ||||||||||||
铁矿石2303 (i2303) | 878 | 974.5/781.5 | 13% | 13% | 11414元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 17.6元 | 32.4 | |||
(8.8元) | (8.8元) | (8.8元) | ||||||||||||
焦炭2204 (j2204) | 4450 | 5117.5/3782.5 | 20% | 20% | 89000元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 124.6元 | -74.6 | |||
(62.3元) | (44.5元) | (62.3元) | ||||||||||||
焦炭2205 (j2205) | 4231 | 4865.5/3596.5 | 20% | 20% | 84620元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 50 | 338.5元 | -288.5 | |||
(169.2元) | (42.3元) | (169.2元) | ||||||||||||
焦炭2206 (j2206) | 4002 | 4602/3402 | 20% | 20% | 80040元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 112.1元 | -62.1 | |||
(56元) | (40元) | (56元) | ||||||||||||
焦炭2207 (j2207) | 3957.5 | 4551/3364 | 20% | 20% | 79150元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 110.8元 | -60.8 | |||
(55.4元) | (39.6元) | (55.4元) | ||||||||||||
焦炭2208 (j2208) | 3973.5 | 4569.5/3377.5 | 20% | 20% | 79470元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 111.3元 | -61.3 | |||
(55.6元) | (39.7元) | (55.6元) | ||||||||||||
焦炭2209 (j2209) | 3994 | 4593/3395 | 20% | 20% | 79880元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 111.8元 | -61.8 | 主力合约 | ||
(55.9元) | (39.9元) | (55.9元) | ||||||||||||
焦炭2210 (j2210) | 3937.5 | 4528/3347 | 20% | 20% | 78750元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 110.3元 | -60.3 | |||
(55.1元) | (39.4元) | (55.1元) | ||||||||||||
焦炭2211 (j2211) | 3852.5 | 4430/3275 | 20% | 20% | 77050元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 107.9元 | -57.9 | |||
(53.9元) | (38.5元) | (53.9元) | ||||||||||||
焦炭2212 (j2212) | 3793.5 | 4362.5/3224.5 | 20% | 20% | 75870元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 106.2元 | -56.2 | |||
(53.1元) | (37.9元) | (53.1元) | ||||||||||||
焦炭2301 (j2301) | 3833.5 | 4408.5/3258.5 | 20% | 20% | 76670元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 107.3元 | -57.3 | |||
(53.7元) | (38.3元) | (53.7元) | ||||||||||||
焦炭2302 (j2302) | 3762.5 | 4326.5/3198.5 | 20% | 20% | 75250元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 105.4元 | -55.4 | |||
(52.7元) | (37.6元) | (52.7元) | ||||||||||||
鸡蛋2204 (jd2204) | 4496 | 4855/4137 | 20% | 20% | 8992元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13.5元 | -3.5 | |||
(6.7元) | (6.7元) | (6.7元) | ||||||||||||
鸡蛋2205 (jd2205) | 4363 | 4712/4014 | 9% | 9% | 3926.7元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13.1元 | -3.1 | |||
(6.5元) | (6.5元) | (6.5元) | ||||||||||||
鸡蛋2206 (jd2206) | 4143 | 4474/3812 | 9% | 9% | 3728.7元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 12.4元 | -2.4 | |||
(6.2元) | (6.2元) | (6.2元) | ||||||||||||
鸡蛋2207 (jd2207) | 4343 | 4690/3996 | 9% | 9% | 3908.7元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13元 | -3 | |||
(6.5元) | (6.5元) | (6.5元) | ||||||||||||
鸡蛋2208 (jd2208) | 5015 | 5416/4614 | 9% | 9% | 4513.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 15元 | -5 | |||
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||||||||
鸡蛋2209 (jd2209) | 4785 | 5167/4403 | 9% | 9% | 4306.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 14.4元 | -4.4 | 主力合约 | ||
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||||||||
鸡蛋2210 (jd2210) | 4595 | 4962/4228 | 9% | 9% | 4135.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13.8元 | -3.8 | |||
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||||||||
鸡蛋2211 (jd2211) | 4721 | 5098/4344 | 9% | 9% | 4248.9元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 14.2元 | -4.2 | |||
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||||||||
鸡蛋2212 (jd2212) | 4922 | 5315/4529 | 9% | 9% | 4429.8元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 14.8元 | -4.8 | |||
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||||||||
鸡蛋2301 (jd2301) | 4584 | 4950/4218 | 9% | 9% | 4125.6元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13.8元 | -3.8 | |||
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||||||||
鸡蛋2302 (jd2302) | 4195 | 4530/3860 | 9% | 9% | 3775.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 12.6元 | -2.6 | |||
(6.3元) | (6.3元) | (6.3元) | ||||||||||||
鸡蛋2303 (jd2303) | 4207 | 4543/3871 | 9% | 9% | 3786.3元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 12.6元 | -2.6 | |||
(6.3元) | (6.3元) | (6.3元) | ||||||||||||
焦煤2204 (jm2204) | 3741 | 4302/3180 | 20% | 20% | 44892元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 62.8元 | -32.8 | |||
(31.4元) | (22.4元) | (31.4元) | ||||||||||||
焦煤2205 (jm2205) | 3265 | 3754.5/2775.5 | 20% | 20% | 39180元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 30 | 156.7元 | -126.7 | |||
(78.4元) | (19.6元) | (78.4元) | ||||||||||||
焦煤2206 (jm2206) | 3056 | 3514/2598 | 20% | 20% | 36672元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 51.3元 | -21.3 | |||
(25.7元) | (18.3元) | (25.7元) | ||||||||||||
焦煤2207 (jm2207) | 3057.5 | 3516/2599 | 20% | 20% | 36690元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 51.4元 | -21.4 | |||
(25.7元) | (18.3元) | (25.7元) | ||||||||||||
焦煤2208 (jm2208) | 3122.5 | 3590.5/2654.5 | 20% | 20% | 37470元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 52.5元 | -22.5 | |||
(26.2元) | (18.7元) | (26.2元) | ||||||||||||
焦煤2209 (jm2209) | 3159 | 3632.5/2685.5 | 20% | 20% | 37908元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 53.1元 | -23.1 | 主力合约 | ||
(26.5元) | (19元) | (26.5元) | ||||||||||||
焦煤2210 (jm2210) | 3029 | 3483/2575 | 20% | 20% | 36348元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 50.9元 | -20.9 | |||
(25.4元) | (18.2元) | (25.4元) | ||||||||||||
焦煤2211 (jm2211) | 3074 | 3535/2613 | 20% | 20% | 36888元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 51.6元 | -21.6 | |||
(25.8元) | (18.4元) | (25.8元) | ||||||||||||
焦煤2212 (jm2212) | 2917.5 | 3355/2480 | 20% | 20% | 35010元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 49元 | -19 | |||
(24.5元) | (17.5元) | (24.5元) | ||||||||||||
焦煤2301 (jm2301) | 2964.5 | 3409/2520 | 20% | 20% | 35574元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 49.8元 | -19.8 | |||
(24.9元) | (17.8元) | (24.9元) | ||||||||||||
焦煤2302 (jm2302) | 2907.5 | 3343.5/2471.5 | 20% | 20% | 34890元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 48.8元 | -18.8 | |||
(24.4元) | (17.4元) | (24.4元) | ||||||||||||
线型低密度聚乙烯2204 (l2204) | 8793 | 9496/8090 | 20% | 20% | 8793元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2205 (l2205) | 8857 | 9565/8149 | 11% | 11% | 4871.35元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
线型低密度聚乙烯2206 (l2206) | 8866 | 9575/8157 | 11% | 11% | 4876.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2207 (l2207) | 8874 | 9583/8165 | 11% | 11% | 4880.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2208 (l2208) | 8873 | 9582/8164 | 11% | 11% | 4880.15元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2209 (l2209) | 8866 | 9575/8157 | 11% | 11% | 4876.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2210 (l2210) | 8851 | 9559/8143 | 11% | 11% | 4868.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2211 (l2211) | 8824 | 9529/8119 | 11% | 11% | 4853.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2212 (l2212) | 8833 | 9539/8127 | 11% | 11% | 4858.15元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2301 (l2301) | 8795 | 9498/8092 | 11% | 11% | 4837.25元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2302 (l2302) | 8759 | 9459/8059 | 11% | 11% | 4817.45元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
线型低密度聚乙烯2303 (l2303) | 8777 | 9479/8075 | 11% | 11% | 4827.35元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
生猪2205 (lh2205) | 12700 | 13715/11685 | 15% | 15% | 30480元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 162.6元 | -82.6 | 主力合约 | ||
(81.3元) | (40.6元) | (81.3元) | ||||||||||||
生猪2207 (lh2207) | 14445 | 15600/13290 | 15% | 15% | 34668元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 184.9元 | -104.9 | |||
(92.4元) | (46.2元) | (92.4元) | ||||||||||||
生猪2209 (lh2209) | 16685 | 18015/15355 | 15% | 15% | 40044元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 213.6元 | -133.6 | |||
(106.8元) | (53.4元) | (106.8元) | ||||||||||||
生猪2211 (lh2211) | 17675 | 19085/16265 | 15% | 15% | 42420元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 226.2元 | -146.2 | |||
(113.1元) | (56.6元) | (113.1元) | ||||||||||||
生猪2301 (lh2301) | 18410 | 19880/16940 | 15% | 15% | 44184元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 235.6元 | -155.6 | |||
(117.8元) | (58.9元) | (117.8元) | ||||||||||||
生猪2303 (lh2303) | 17775 | 19195/16355 | 15% | 15% | 42660元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 227.5元 | -147.5 | |||
(113.8元) | (56.9元) | (113.8元) | ||||||||||||
豆粕2205 (m2205) | 4053 | 4377/3729 | 12% | 12% | 4863.6元 | 2元 | 1.5元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
豆粕2207 (m2207) | 4046 | 4369/3723 | 10% | 10% | 4046元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
豆粕2208 (m2208) | 4003 | 4323/3683 | 10% | 10% | 4003元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
豆粕2209 (m2209) | 3916 | 4229/3603 | 12% | 12% | 4699.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
豆粕2211 (m2211) | 3808 | 4112/3504 | 10% | 10% | 3808元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
豆粕2212 (m2212) | 3736 | 4034/3438 | 10% | 10% | 3736元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
豆粕2301 (m2301) | 3648 | 3939/3357 | 10% | 10% | 3648元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
豆粕2303 (m2303) | 3543 | 3826/3260 | 10% | 10% | 3543元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
棕榈2204 (p2204) | 13790 | 15030/12550 | 20% | 20% | 27580元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
棕榈2205 (p2205) | 12502 | 13626/11378 | 13% | 13% | 16252.6元 | 10元 | 2.5元 | 10元 | 20 | 20元 | 0 | |||
棕榈2206 (p2206) | 12012 | 13092/10932 | 11% | 11% | 13213.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
棕榈2207 (p2207) | 11582 | 12624/10540 | 11% | 11% | 12740.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
