郑州商品交易所4月手续费表格
郑州商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
鲜苹果204 (AP204) | 10333 | 11263/9403 | 20% | 20% | 20666元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | |||
鲜苹果205 (AP205) | 10764 | 11733/9795 | 18% | 18% | 19375.2元 | 20元 | 20元 | 20元 | 10 | 40元 | -30 | |||
鲜苹果210 (AP210) | 8826 | 9621/8031 | 10% | 10% | 8826元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
鲜苹果211 (AP211) | 8618 | 9136/8100 | 8% | 8% | 6894.4元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | |||
鲜苹果212 (AP212) | 8661 | 9181/8141 | 8% | 8% | 6928.8元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | |||
鲜苹果301 (AP301) | 8763 | 9289/8237 | 8% | 8% | 7010.4元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | |||
鲜苹果303 (AP303) | 8702 | 9225/8179 | 8% | 8% | 6961.6元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | |||
棉花205 (CF205) | 21480 | 23415/19545 | 10% | 10% | 10740元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花207 (CF207) | 21350 | 23275/19425 | 10% | 10% | 10675元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花209 (CF209) | 21360 | 23285/19435 | 10% | 10% | 10680元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
棉花211 (CF211) | 21000 | 22260/19740 | 7% | 7% | 7350元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花301 (CF301) | 20895 | 22150/19640 | 7% | 7% | 7313.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花303 (CF303) | 20715 | 21960/19470 | 7% | 7% | 7250.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
红枣205 (CJ205) | 10710 | 11785/9635 | 18% | 18% | 9639元 | 15元 | 15元 | 15元 | 25 | 30元 | -5 | |||
红枣207 (CJ207) | 11050 | 12155/9945 | 18% | 18% | 9945元 | 15元 | 15元 | 15元 | 25 | 30元 | -5 | |||
红枣209 (CJ209) | 11340 | 12475/10205 | 18% | 18% | 10206元 | 15元 | 15元 | 15元 | 25 | 30元 | -5 | 主力合约 | ||
红枣212 (CJ212) | 11390 | 12530/10250 | 12% | 12% | 6834元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣301 (CJ301) | 11485 | 12635/10335 | 12% | 12% | 6891元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣303 (CJ303) | 11565 | 12725/10405 | 12% | 12% | 6939元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
棉纱204 (CY204) | 27220 | 29670/24770 | 20% | 20% | 27220元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱205 (CY205) | 27365 | 29830/24900 | 10% | 10% | 13682.5元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 | ||
棉纱206 (CY206) | 26500 | 28885/24115 | 10% | 10% | 13250元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱207 (CY207) | 27760 | 30260/25260 | 10% | 10% | 13880元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱208 (CY208) | 27195 | 29645/24745 | 10% | 10% | 13597.5元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱209 (CY209) | 28150 | 30685/25615 | 10% | 10% | 14075元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱210 (CY210) | 27770 | 30270/25270 | 10% | 10% | 13885元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱211 (CY211) | 27490 | 29140/25840 | 7% | 7% | 9621.5元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
棉纱301 (CY301) | 27840 | 29515/26165 | 7% | 7% | 9744元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | |||
玻璃204 (FG204) | 1873 | 2061/1685 | 20% | 20% | 7492元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃205 (FG205) | 1887 | 2076/1698 | 15% | 15% | 5661元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃206 (FG206) | 1983 | 2142/1824 | 9% | 9% | 3569.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃207 (FG207) | 1969 | 2127/1811 | 9% | 9% | 3544.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃208 (FG208) | 2022 | 2184/1860 | 9% | 9% | 3639.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃209 (FG209) | 2012 | 2173/1851 | 9% | 9% | 3621.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
玻璃210 (FG210) | 2025 | 2187/1863 | 9% | 9% | 3645元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃211 (FG211) | 1990 | 2150/1830 | 9% | 9% | 3582元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃212 (FG212) | 1992 | 2152/1832 | 9% | 9% | 3585.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃301 (FG301) | 1974 | 2132/1816 | 9% | 9% | 3553.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃302 (FG302) | 1976 | 2135/1817 | 9% | 9% | 3556.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃303 (FG303) | 1975 | 2133/1817 | 9% | 9% | 3555元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
粳稻205 (JR205) | 2823 | 3021/2625 | 15% | 15% | 8469元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻211 (JR211) | 2812 | 3009/2615 | 15% | 15% | 8436元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻301 (JR301) | 2938 | 3144/2732 | 15% | 15% | 8814元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 | ||
晚稻205 (LR205) | 3003 | 3214/2792 | 15% | 15% | 9009元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 | ||
晚稻209 (LR209) | 3198 | 3422/2974 | 15% | 15% | 9594元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
郑醇204 (MA204) | 2822 | 3076/2568 | 20% | 20% | 5644元 | 3元 | 3元 | 10元 | 10 | 13元 | -3 | |||
郑醇205 (MA205) | 2865 | 3123/2607 | 10% | 10% | 2865元 | 3元 | 3元 | 10元 | 10 | 13元 | -3 | |||
郑醇206 (MA206) | 2880 | 3082/2678 | 8% | 8% | 2304元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇207 (MA207) | 2890 | 3093/2687 | 8% | 8% | 2312元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇208 (MA208) | 2903 | 3107/2699 | 8% | 8% | 2322.4元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇209 (MA209) | 2908 | 3112/2704 | 8% | 8% | 2326.4元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
郑醇210 (MA210) | 2922 | 3127/2717 | 8% | 8% | 2337.6元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇211 (MA211) | 2950 | 3157/2743 | 8% | 8% | 2360元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇212 (MA212) | 2956 | 3163/2749 | 8% | 8% | 2364.8元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇301 (MA301) | 2975 | 3184/2766 | 8% | 8% | 2380元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇302 (MA302) | 2976 | 3185/2767 | 8% | 8% | 2380.8元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
郑醇303 (MA303) | 2971 | 3179/2763 | 8% | 8% | 2376.8元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |||
菜籽油205 (OI205) | 13478 | 14422/12534 | 10% | 10% | 13478元 | 6元 | 6元 | 12元 | 10 | 18元 | -8 | |||
菜籽油207 (OI207) | 13467 | 14410/12524 | 8% | 8% | 10773.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油209 (OI209) | 13296 | 14493/12099 | 10% | 10% | 13296元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
菜籽油211 (OI211) | 12965 | 13873/12057 | 8% | 8% | 10372元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油301 (OI301) | 12606 | 13489/11723 | 8% | 8% | 10084.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油303 (OI303) | 12441 | 13312/11570 | 8% | 8% | 9952.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
短纤204 (PF204) | 7798 | 8344/7252 | 20% | 20% | 7798元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤205 (PF205) | 7770 | 8314/7226 | 10% | 10% | 3885元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
短纤206 (PF206) | 7808 | 8356/7260 | 8% | 8% | 3123.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤207 (PF207) | 7818 | 8366/7270 | 8% | 8% | 3127.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤208 (PF208) | 7826 | 8374/7278 | 8% | 8% | 3130.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤209 (PF209) | 7836 | 8386/7286 | 8% | 8% | 3134.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤210 (PF210) | 7826 | 8374/7278 | 8% | 8% | 3130.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤211 (PF211) | 7810 | 8358/7262 | 8% | 8% | 3124元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤212 (PF212) | 7790 | 8336/7244 | 8% | 8% | 3116元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤301 (PF301) | 7798 | 8344/7252 | 8% | 8% | 3119.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤302 (PF302) | 7950 | 8508/7392 | 8% | 8% | 3180元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
短纤303 (PF303) | 7900 | 8454/7346 | 8% | 8% | 3160元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
花生仁204 (PK204) | 8566 | 9166/7966 | 20% | 20% | 8566元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生仁210 (PK210) | 9412 | 10072/8752 | 8% | 8% | 3764.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
花生仁211 (PK211) | 9460 | 10124/8796 | 8% | 8% | 3784元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生仁212 (PK212) | 9552 | 10222/8882 | 8% | 8% | 3820.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生仁301 (PK301) | 9596 | 10268/8924 | 8% | 8% | 3838.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生仁303 (PK303) | 9766 | 10450/9082 | 8% | 8% | 3906.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
普通小麦207 (PM207) | 2522 | 2699/2345 | 15% | 15% | 18915元 | 5元 | 5元 | 5元 | 50 | 10元 | 40 | 主力合约 | ||
早籼稻207 (RI207) | 3014 | 3225/2803 | 15% | 15% | 9042元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
菜籽粕205 (RM205) | 4103 | 4432/3774 | 15% | 15% | 6154.5元 | 12元 | 12元 | 12元 | 10 | 24元 | -14 | |||
菜籽粕207 (RM207) | 3830 | 4137/3523 | 12% | 12% | 4596元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | |||
菜籽粕208 (RM208) | 3881 | 4192/3570 | 12% | 12% | 4657.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | |||
菜籽粕209 (RM209) | 3742 | 4042/3442 | 12% | 12% | 4490.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 | ||
菜籽粕211 (RM211) | 3168 | 3422/2914 | 12% | 12% | 3801.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | |||
菜籽粕301 (RM301) | 2912 | 3116/2708 | 8% | 8% | 2329.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕303 (RM303) | 2883 | 3085/2681 | 8% | 8% | 2306.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
油菜籽207 (RS207) | 6311 | 6943/5679 | 20% | 20% | 12622元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
油菜籽208 (RS208) | 6255 | 6881/5629 | 20% | 20% | 12510元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
油菜籽209 (RS209) | 6363 | 7000/5726 | 20% | 20% | 12726元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
油菜籽211 (RS211) | 6388 | 7027/5749 | 20% | 20% | 12776元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
纯碱204 (SA204) | 3027 | 3270/2784 | 20% | 20% | 12108元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱205 (SA205) | 3033 | 3276/2790 | 10% | 10% | 6066元 | 10元 | 10元 | 20元 | 20 | 30元 | -10 | |||
纯碱206 (SA206) | 3104 | 3353/2855 | 9% | 9% | 5587.2元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱207 (SA207) | 3105 | 3354/2856 | 9% | 9% | 5589元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱208 (SA208) | 3156 | 3409/2903 | 9% | 9% | 5680.8元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱209 (SA209) | 3155 | 3439/2871 | 12% | 12% | 7572元 | 3.5元 | 3.5元 | 10元 | 20 | 13.5元 | 6.5 | 主力合约 | ||
纯碱210 (SA210) | 3156 | 3409/2903 | 9% | 9% | 5680.8元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱211 (SA211) | 3130 | 3381/2879 | 9% | 9% | 5634元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱212 (SA212) | 3137 | 3388/2886 | 9% | 9% | 5646.6元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱301 (SA301) | 3106 | 3355/2857 | 9% | 9% | 5590.8元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱302 (SA302) | 3090 | 3338/2842 | 9% | 9% | 5562元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
纯碱303 (SA303) | 3042 | 3286/2798 | 9% | 9% | 5475.6元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |||
硅铁204 (SF204) | 10832 | 11916/9748 | 20% | 20% | 10832元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |||
硅铁205 (SF205) | 10672 | 11740/9604 | 12% | 12% | 6403.2元 | 6元 | 6元 | 12元 | 10 | 18元 | -8 | |||
硅铁206 (SF206) | 10708 | 11780/9636 | 12% | 12% | 6424.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁207 (SF207) | 10922 | 12016/9828 | 12% | 12% | 6553.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁208 (SF208) | 10914 | 12006/9822 | 12% | 12% | 6548.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁209 (SF209) | 10914 | 12006/9822 | 12% | 12% | 6548.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
硅铁210 (SF210) | 10874 | 11962/9786 | 12% | 12% | 6524.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁211 (SF211) | 10880 | 11968/9792 | 12% | 12% | 6528元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁212 (SF212) | 10986 | 12086/9886 | 12% | 12% | 6591.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁301 (SF301) | 10666 | 11734/9598 | 12% | 12% | 6399.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁302 (SF302) | 10870 | 11958/9782 | 12% | 12% | 6522元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁303 (SF303) | 10820 | 11902/9738 | 12% | 12% | 6492元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅204 (SM204) | 8758 | 9634/7882 | 20% | 20% | 8758元 | 10元 | 10元 | 30元 | 10 | 40元 | -30 | |||
锰硅205 (SM205) | 8788 | 9668/7908 | 12% | 12% | 5272.8元 | 10元 | 10元 | 30元 | 10 | 40元 | -30 | |||
锰硅206 (SM206) | 8820 | 9702/7938 | 12% | 12% | 5292元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅207 (SM207) | 8846 | 9732/7960 | 12% | 12% | 5307.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅208 (SM208) | 8864 | 9752/7976 | 12% | 12% | 5318.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅209 (SM209) | 8880 | 9768/7992 | 12% | 12% | 5328元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
锰硅210 (SM210) | 8736 | 9610/7862 | 12% | 12% | 5241.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅211 (SM211) | 8864 | 9752/7976 | 12% | 12% | 5318.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅212 (SM212) | 8740 | 9614/7866 | 12% | 12% | 5244元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅301 (SM301) | 8848 | 9734/7962 | 12% | 12% | 5308.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅302 (SM302) | 8778 | 9656/7900 | 12% | 12% | 5266.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
锰硅303 (SM303) | 8894 | 9784/8004 | 12% | 12% | 5336.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
白糖205 (SR205) | 5952 | 6310/5594 | 10% | 10% | 5952元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
白糖207 (SR207) | 6006 | 6367/5645 | 7% | 7% | 4204.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
白糖209 (SR209) | 6050 | 6413/5687 | 7% | 7% | 4235元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
白糖211 (SR211) | 6087 | 6453/5721 | 7% | 7% | 4260.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
白糖301 (SR301) | 6195 | 6567/5823 | 7% | 7% | 4336.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
白糖303 (SR303) | 6195 | 6567/5823 | 7% | 7% | 4336.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA204 (TA204) | 6174 | 6546/5802 | 20% | 20% | 6174元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |||
PTA205 (TA205) | 6124 | 6554/5694 | 10% | 10% | 3062元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA206 (TA206) | 6120 | 6488/5752 | 7% | 7% | 2142元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA207 (TA207) | 6138 | 6508/5768 | 7% | 7% | 2148.3元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA208 (TA208) | 6114 | 6482/5746 | 7% | 7% | 2139.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA209 (TA209) | 6120 | 6550/5690 | 8% | 8% | 2448元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
PTA210 (TA210) | 6104 | 6472/5736 | 7% | 7% | 2136.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA211 (TA211) | 6046 | 6410/5682 | 7% | 7% | 2116.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA212 (TA212) | 6038 | 6402/5674 | 7% | 7% | 2113.3元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA301 (TA301) | 5974 | 6334/5614 | 7% | 7% | 2090.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA302 (TA302) | 5962 | 6320/5604 | 7% | 7% | 2086.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
PTA303 (TA303) | 6006 | 6368/5644 | 7% | 7% | 2102.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
尿素204 (UR204) | 2899 | 3160/2638 | 20% | 20% | 11596元 | 5元 | 5元 | 15元 | 20 | 20元 | 0 | |||
尿素205 (UR205) | 2864 | 3122/2606 | 18% | 18% | 10310.4元 | 10元 | 10元 | 15元 | 20 | 25元 | -5 | |||
尿素206 (UR206) | 2827 | 2997/2657 | 7% | 7% | 3957.8元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素207 (UR207) | 2841 | 3012/2670 | 7% | 7% | 3977.4元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素208 (UR208) | 2805 | 2974/2636 | 7% | 7% | 3927元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素209 (UR209) | 2783 | 3034/2532 | 10% | 10% | 5566元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
尿素210 (UR210) | 2751 | 2917/2585 | 7% | 7% | 3851.4元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素211 (UR211) | 2739 | 2904/2574 | 7% | 7% | 3834.6元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素212 (UR212) | 2657 | 2817/2497 | 7% | 7% | 3719.8元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素301 (UR301) | 2697 | 2859/2535 | 7% | 7% | 3775.8元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素302 (UR302) | 2669 | 2830/2508 | 7% | 7% | 3736.6元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
尿素303 (UR303) | 2685 | 2847/2523 | 7% | 7% | 3759元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20 | 10元 | 10 | |||
郑麦205 (WH205) | 3200 | 3424/2976 | 15% | 15% | 9600元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | 主力合约 | ||
郑麦207 (WH207) | 3136 | 3356/2916 | 15% | 15% | 9408元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | |||
郑麦209 (WH209) | 3022 | 3234/2810 | 15% | 15% | 9066元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | |||
郑麦211 (WH211) | 3239 | 3466/3012 | 15% | 15% | 9717元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | |||
郑麦301 (WH301) | 2995 | 3205/2785 | 15% | 15% | 8985元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | |||
郑麦303 (WH303) | 3306 | 3538/3074 | 15% | 15% | 9918元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | |||
动力煤ZC205 (ZC205) | 814.8 | 896.4/733.2 | 60% | 60% | 48888元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | 主力合约 | ||
动力煤ZC206 (ZC206) | 810 | 891/729 | 50% | 50% | 40500元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC207 (ZC207) | 800 | 880/720 | 50% | 50% | 40000元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC208 (ZC208) | 797.8 | 877.6/718 | 50% | 50% | 39890元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC209 (ZC209) | 818.4 | 900.4/736.4 | 50% | 50% | 40920元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC210 (ZC210) | 805 | 885.6/724.4 | 50% | 50% | 40250元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC211 (ZC211) | 822.8 | 905.2/740.4 | 50% | 50% | 41140元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC212 (ZC212) | 884.4 | 973/795.8 | 50% | 50% | 44220元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 | |||
动力煤ZC301 (ZC301) | 780.2 | 858.4/702 | 50% | 50% | 39010元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 |
扫一扫关注微信公众帐号