上海国际能源交易所4月手续费表格
上海国际能源交易中心 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
国际铜2205 (bc2205) | 66520 | 73170/59860 | 12% | 12% | 39912元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.3元 | 46.7 | |||
(3.3元) | (3.3元) | (0元) | ||||||||||||
国际铜2206 (bc2206) | 66610 | 73270/59940 | 12% | 12% | 39966元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.3元 | 46.7 | 主力合约 | ||
(3.3元) | (3.3元) | (0元) | ||||||||||||
国际铜2207 (bc2207) | 66690 | 73350/60020 | 12% | 12% | 40014元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.3元 | 46.7 | |||
(3.3元) | (3.3元) | (0元) | ||||||||||||
国际铜2208 (bc2208) | 66800 | 73480/60120 | 12% | 12% | 40080元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.3元 | 46.7 | |||
(3.3元) | (3.3元) | (0元) | ||||||||||||
国际铜2209 (bc2209) | 67020 | 73720/60310 | 12% | 12% | 40212元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.4元 | 46.6 | |||
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||||||||
国际铜2210 (bc2210) | 66490 | 73130/59840 | 12% | 12% | 39894元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.3元 | 46.7 | |||
(3.3元) | (3.3元) | (0元) | ||||||||||||
低硫燃料油2205 (lu2205) | 5299 | 5987/4610 | 15% | 15% | 7948.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1.1元 | 8.9 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2206 (lu2206) | 5280 | 5966/4593 | 15% | 15% | 7920元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1.1元 | 8.9 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2207 (lu2207) | 5177 | 5850/4503 | 15% | 15% | 7765.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1元 | 9 | 主力合约 | ||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2208 (lu2208) | 5061 | 5718/4403 | 15% | 15% | 7591.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1元 | 9 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2209 (lu2209) | 5034 | 5688/4379 | 15% | 15% | 7551元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1元 | 9 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2210 (lu2210) | 4693 | 5303/4082 | 15% | 15% | 7039.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2211 (lu2211) | 4710 | 5322/4097 | 15% | 15% | 7065元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2212 (lu2212) | 4777 | 5398/4155 | 15% | 15% | 7165.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1元 | 9 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2301 (lu2301) | 4562 | 5155/3968 | 15% | 15% | 6843元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||||||||
低硫燃料油2302 (lu2302) | 4283 | 4839/3726 | 15% | 15% | 6424.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0.4元) | ||||||||||||
低硫燃料油2303 (lu2303) | 4369 | 4936/3801 | 15% | 15% | 6553.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0.4元) | ||||||||||||
低硫燃料油2304 (lu2304) | 4395 | 4966/3823 | 15% | 15% | 6592.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.9元 | 9.1 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0.4元) | ||||||||||||
20号胶2205 (nr2205) | 11180 | 12070/10285 | 10% | 10% | 11180元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.2元 | 47.8 | |||
(2.2元) | (2.2元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2206 (nr2206) | 11220 | 12115/10320 | 10% | 10% | 11220元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.2元 | 47.8 | 主力合约 | ||
(2.2元) | (2.2元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2207 (nr2207) | 11290 | 12190/10385 | 10% | 10% | 11290元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.3元 | 47.7 | |||
(2.3元) | (2.3元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2208 (nr2208) | 11355 | 12260/10445 | 10% | 10% | 11355元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.3元 | 47.7 | |||
(2.3元) | (2.3元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2209 (nr2209) | 11425 | 12335/10510 | 10% | 10% | 11425元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.3元 | 47.7 | |||
(2.3元) | (2.3元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2210 (nr2210) | 11505 | 12425/10580 | 10% | 10% | 11505元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.3元 | 47.7 | |||
(2.3元) | (2.3元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2211 (nr2211) | 11240 | 12135/10340 | 10% | 10% | 11240元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.2元 | 47.8 | |||
(2.2元) | (2.2元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2301 (nr2301) | 12625 | 13635/11615 | 10% | 10% | 12625元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.5元 | 47.5 | |||
(2.5元) | (2.5元) | (0元) | ||||||||||||
20号胶2302 (nr2302) | 11720 | 12655/10780 | 10% | 10% | 11720元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.3元 | 47.7 | |||
(2.3元) | (2.3元) | (0元) | ||||||||||||
原油2206 (sc2206) | 679.2 | 767.4/590.9 | 15% | 15% | 101880元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 | ||
原油2209 (sc2209) | 674.3 | 761.9/586.6 | 15% | 15% | 101145元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2212 (sc2212) | 661.3 | 747.2/575.3 | 15% | 15% | 99195元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2303 (sc2303) | 647.1 | 731.2/562.9 | 15% | 15% | 97065元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2306 (sc2306) | 632.1 | 714.2/549.9 | 15% | 15% | 94815元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2309 (sc2309) | 615.8 | 695.8/535.7 | 15% | 15% | 92370元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2312 (sc2312) | 590 | 666.7/513.3 | 15% | 15% | 88500元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2403 (sc2403) | 570.9 | 645.1/496.6 | 15% | 15% | 85635元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2205 (sc2205) | 676.2 | 764.1/588.2 | 15% | 15% | 101430元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2406 (sc2406) | 560.7 | 633.5/487.8 | 15% | 15% | 84105元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2207 (sc2207) | 678.9 | 767.1/590.6 | 15% | 15% | 101835元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2208 (sc2208) | 678.6 | 766.8/590.3 | 15% | 15% | 101790元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2409 (sc2409) | 564.4 | 637.7/491 | 15% | 15% | 84660元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2210 (sc2210) | 671.4 | 758.6/584.1 | 15% | 15% | 100710元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2211 (sc2211) | 656.8 | 742.1/571.4 | 15% | 15% | 98520元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2412 (sc2412) | 546 | 616.9/475 | 15% | 15% | 81900元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2301 (sc2301) | 642.3 | 725.7/558.8 | 15% | 15% | 96345元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2302 (sc2302) | 639.2 | 722.2/556.1 | 15% | 15% | 95880元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2503 (sc2503) | 533.5 | 602.8/464.1 | 15% | 15% | 80025元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |||
原油2304 (sc2304) | 626.6 | 708/545.1 | 15% | 15% | 93990元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 |
扫一扫关注微信公众帐号