玻璃期货手续费是多少
玻璃期货手续费是多少,参考下面表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
玻璃204 (FG204) | 1873 | 2061/1685 | 20% | 20% | 7492元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃205 (FG205) | 1894 | 2084/1704 | 15% | 15% | 5682元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃206 (FG206) | 1990 | 2150/1830 | 9% | 9% | 3582元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃207 (FG207) | 1978 | 2137/1819 | 9% | 9% | 3560.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃208 (FG208) | 2032 | 2195/1869 | 9% | 9% | 3657.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃209 (FG209) | 2019 | 2181/1857 | 9% | 9% | 3634.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
玻璃210 (FG210) | 2027 | 2190/1864 | 9% | 9% | 3648.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃211 (FG211) | 2000 | 2160/1840 | 9% | 9% | 3600元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃212 (FG212) | 2001 | 2162/1840 | 9% | 9% | 3601.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃301 (FG301) | 1983 | 2142/1824 | 9% | 9% | 3569.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃302 (FG302) | 1987 | 2146/1828 | 9% | 9% | 3576.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
玻璃303 (FG303) | 1981 | 2140/1822 | 9% | 9% | 3565.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 |
扫一扫关注微信公众帐号