甲醇期货手续费是多少
甲醇期货手续费是多少,参考下面表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
郑醇204 (MA204) | 2822 | 3076/2568 | 20% | 20% | 5644元 | 3元 | 3元 | 10元 | 10 | 13元 | -3 | |
郑醇205 (MA205) | 2893 | 3154/2632 | 10% | 10% | 2893元 | 3元 | 3元 | 10元 | 10 | 13元 | -3 | |
郑醇206 (MA206) | 2907 | 3111/2703 | 8% | 8% | 2325.6元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇207 (MA207) | 2924 | 3129/2719 | 8% | 8% | 2339.2元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇208 (MA208) | 2940 | 3146/2734 | 8% | 8% | 2352元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇209 (MA209) | 2944 | 3151/2737 | 8% | 8% | 2355.2元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
郑醇210 (MA210) | 2963 | 3171/2755 | 8% | 8% | 2370.4元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇211 (MA211) | 3008 | 3219/2797 | 8% | 8% | 2406.4元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇212 (MA212) | 3004 | 3215/2793 | 8% | 8% | 2403.2元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇301 (MA301) | 3003 | 3214/2792 | 8% | 8% | 2402.4元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇302 (MA302) | 2982 | 3191/2773 | 8% | 8% | 2385.6元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | |
郑醇303 (MA303) | 3020 | 3232/2808 | 8% | 8% | 2416元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 |
扫一扫关注微信公众帐号