焦炭手续费是多少
今日焦炭手续费,参考下表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
焦炭2204 (j2204) | 4450 | 5117.5/3782.5 | 20% | 20% | 89000元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 124.6元 | -74.6 | |
(62.3元) | (44.5元) | (62.3元) | ||||||||||
焦炭2205 (j2205) | 4213 | 4844.5/3581.5 | 20% | 20% | 84260元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 50 | 337元 | -287 | |
(168.5元) | (42.1元) | (168.5元) | ||||||||||
焦炭2206 (j2206) | 4060 | 4669/3451 | 20% | 20% | 81200元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 113.7元 | -63.7 | |
(56.8元) | (40.6元) | (56.8元) | ||||||||||
焦炭2207 (j2207) | 3957.5 | 4551/3364 | 20% | 20% | 79150元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 110.8元 | -60.8 | |
(55.4元) | (39.6元) | (55.4元) | ||||||||||
焦炭2208 (j2208) | 3979 | 4575.5/3382.5 | 20% | 20% | 79580元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 111.4元 | -61.4 | |
(55.7元) | (39.8元) | (55.7元) | ||||||||||
焦炭2209 (j2209) | 4026 | 4629.5/3422.5 | 20% | 20% | 80520元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 112.7元 | -62.7 | 主力合约 |
(56.4元) | (40.3元) | (56.4元) | ||||||||||
焦炭2210 (j2210) | 3944.5 | 4536/3353 | 20% | 20% | 78890元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 110.4元 | -60.4 | |
(55.2元) | (39.4元) | (55.2元) | ||||||||||
焦炭2211 (j2211) | 3859 | 4437.5/3280.5 | 20% | 20% | 77180元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 108.1元 | -58.1 | |
(54元) | (38.6元) | (54元) | ||||||||||
焦炭2212 (j2212) | 3800 | 4370/3230 | 20% | 20% | 76000元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 106.4元 | -56.4 | |
(53.2元) | (38元) | (53.2元) | ||||||||||
焦炭2301 (j2301) | 3862 | 4441/3283 | 20% | 20% | 77240元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 108.1元 | -58.1 | |
(54.1元) | (38.6元) | (54.1元) | ||||||||||
焦炭2302 (j2302) | 3762.5 | 4326.5/3198.5 | 20% | 20% | 75250元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 105.4元 | -55.4 | |
(52.7元) | (37.6元) | (52.7元) |
扫一扫关注微信公众帐号