石油沥青手续费是多少
今天石油沥青手续费是多少,参考下方表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
石油沥青2206 (bu2206) | 3915 | 4423/3406 | 15% | 15% | 5872.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | 主力合约 |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) | ||||||||||
石油沥青2209 (bu2209) | 3957 | 4471/3442 | 15% | 15% | 5935.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(4元) | (4元) | (4元) | ||||||||||
石油沥青2212 (bu2212) | 3941 | 4453/3428 | 15% | 15% | 5911.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) | ||||||||||
石油沥青2303 (bu2303) | 3840 | 4339/3340 | 15% | 15% | 5760元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.7元 | 2.3 | |
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||
石油沥青2306 (bu2306) | 3815 | 4310/3319 | 15% | 15% | 5722.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||
石油沥青2309 (bu2309) | 3753 | 4240/3265 | 15% | 15% | 5629.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||
石油沥青2205 (bu2205) | 3881 | 4385/3376 | 15% | 15% | 5821.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) | ||||||||||
石油沥青2312 (bu2312) | 3703 | 4184/3221 | 15% | 15% | 5554.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||
石油沥青2207 (bu2207) | 3932 | 4443/3420 | 15% | 15% | 5898元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) | ||||||||||
石油沥青2208 (bu2208) | 3953 | 4466/3439 | 15% | 15% | 5929.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(4元) | (4元) | (4元) | ||||||||||
石油沥青2211 (bu2211) | 3929 | 4439/3418 | 15% | 15% | 5893.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) | ||||||||||
石油沥青2210 (bu2210) | 3956 | 4470/3441 | 15% | 15% | 5934元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.9元 | 2.1 | |
(4元) | (4元) | (4元) | ||||||||||
石油沥青2403 (bu2403) | 3680 | 4158/3201 | 15% | 15% | 5520元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||
石油沥青2301 (bu2301) | 3897 | 4403/3390 | 15% | 15% | 5845.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |
(3.9元) | (3.9元) | (3.9元) |
扫一扫关注微信公众帐号