燃料油期货手续费是多少
燃料油期货手续费是多少,可以参考一下下方手续费表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
燃料油2205 (fu2205) | 4505 | 5090/3919 | 15% | 15% | 6757.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 7.5/万分之 | 10 | 36元 | -26 | |
(2.3元) | (2.3元) | (33.8元) | ||||||||||
燃料油2206 (fu2206) | 4153 | 4692/3613 | 15% | 15% | 6229.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2.1元 | 7.9 | |
(2.1元) | (2.1元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2207 (fu2207) | 4098 | 4630/3565 | 15% | 15% | 6147元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2208 (fu2208) | 4054 | 4581/3526 | 15% | 15% | 6081元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2209 (fu2209) | 4006 | 4526/3485 | 15% | 15% | 6009元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
(2元) | (2元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2210 (fu2210) | 3977 | 4494/3459 | 15% | 15% | 5965.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2211 (fu2211) | 3950 | 4463/3436 | 15% | 15% | 5925元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2212 (fu2212) | 3813 | 4308/3317 | 15% | 15% | 5719.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2301 (fu2301) | 3796 | 4289/3302 | 15% | 15% | 5694元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |
(1.9元) | (1.9元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2302 (fu2302) | 3809 | 4304/3313 | 15% | 15% | 5713.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2303 (fu2303) | 3727 | 4211/3242 | 15% | 15% | 5590.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||
燃料油2304 (fu2304) | 3711 | 4193/3228 | 15% | 15% | 5566.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) |
扫一扫关注微信公众帐号