纯碱期货手续费多少
纯碱期货手续费多少?可以查一下表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
纯碱205 (SA205) | 2997 | 3237/2757 | 10% | 10% | 5994元 | 10元 | 10元 | 20元 | 20 | 30元 | -10 | |
纯碱206 (SA206) | 3050 | 3294/2806 | 9% | 9% | 5490元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱207 (SA207) | 3054 | 3299/2809 | 9% | 9% | 5497.2元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱208 (SA208) | 3096 | 3344/2848 | 9% | 9% | 5572.8元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱209 (SA209) | 3099 | 3378/2820 | 12% | 12% | 7437.6元 | 3.5元 | 3.5元 | 10元 | 20 | 13.5元 | 6.5 | 主力合约 |
纯碱210 (SA210) | 3106 | 3355/2857 | 9% | 9% | 5590.8元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱211 (SA211) | 3082 | 3329/2835 | 9% | 9% | 5547.6元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱212 (SA212) | 3095 | 3343/2847 | 9% | 9% | 5571元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱301 (SA301) | 3060 | 3305/2815 | 9% | 9% | 5508元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱302 (SA302) | 3020 | 3262/2778 | 9% | 9% | 5436元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱303 (SA303) | 2990 | 3230/2750 | 9% | 9% | 5382元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 | |
纯碱304 (SA304) | 2975 | 3213/2737 | 9% | 9% | 5355元 | 3.5元 | 3.5元 | 0元 | 20 | 3.5元 | 16.5 |
扫一扫关注微信公众帐号