热卷期货的手续费是多少,保证金多少
热卷期货的手续费是多少,保证金多少,很多操盘手都非常关系这个,可以参考下表格
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||
热卷2205 (hc2205) | 5230 | 5753/4707 | 12% | 12% | 6276元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (15.7元) | |||||||
热卷2206 (hc2206) | 5233 | 5756/4709 | 12% | 12% | 6279.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2207 (hc2207) | 5211 | 5732/4689 | 12% | 12% | 6253.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2208 (hc2208) | 5225 | 5747/4702 | 12% | 12% | 6270元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2209 (hc2209) | 5209 | 5729/4688 | 12% | 12% | 6250.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2210 (hc2210) | 5184 | 5702/4665 | 12% | 12% | 6220.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2211 (hc2211) | 5161 | 5677/4644 | 12% | 12% | 6193.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | |||||||
热卷2212 (hc2212) | 5136 | 5649/4622 | 12% | 12% | 6163.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.1元) | (5.1元) | (5.1元) | |||||||
热卷2301 (hc2301) | 5100 | 5610/4590 | 12% | 12% | 6120元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.1元) | (5.1元) | (5.1元) | |||||||
热卷2302 (hc2302) | 5115 | 5626/4603 | 12% | 12% | 6138元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.1元) | (5.1元) | (5.1元) | |||||||
热卷2303 (hc2303) | 5061 | 5567/4554 | 12% | 12% | 6073.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | |
(5.1元) | (5.1元) | (5.1元) |
扫一扫关注微信公众帐号