纤维板手续费是多少,保证金多少
最近大连交易所的纤维板期货有很多客户在操作,但是大家又不太熟悉纤维板的手续费和保证金是多少,下面表格为大家详细提供一下
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
纤维板2205 (fb2205) | 1312.5 | 1378/1247 | 10% | 10% | 1312.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | 主力合约 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||
纤维板2206 (fb2206) | 1302 | 1367/1237 | 10% | 10% | 1302元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||
纤维板2207 (fb2207) | 1329.5 | 1395.5/1263.5 | 10% | 10% | 1329.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||
纤维板2208 (fb2208) | 1368 | 1436/1300 | 10% | 10% | 1368元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2209 (fb2209) | 1360 | 1428/1292 | 10% | 10% | 1360元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2210 (fb2210) | 1332 | 1398.5/1265.5 | 10% | 10% | 1332元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||||||
纤维板2211 (fb2211) | 1354 | 1421.5/1286.5 | 10% | 10% | 1354元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2212 (fb2212) | 1405 | 1475/1335 | 10% | 10% | 1405元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.8元 | 2.2 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2301 (fb2301) | 1380 | 1449/1311 | 10% | 10% | 1380元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.8元 | 2.2 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2302 (fb2302) | 1359 | 1426.5/1291.5 | 10% | 10% | 1359元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||
纤维板2303 (fb2303) | 1366.5 | 1434.5/1298.5 | 10% | 10% | 1366.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.7元 | 2.3 | |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) |
扫一扫关注微信公众帐号