上海期货交易所五月初主力合约手续费表格
合约品种 | 保证金% | 手续费(万分之*或*) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |
白银2206 (ag2206) | 0.144 | 0.144 | 10633.68 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 |
0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
沪铝2206 (al2206) | 0.144 | 0.144 | 15019.2 | 9 | 9 | 9 |
黄金2206 (au2206) | 0.12 | 0.12 | 47889.6 | 30 | 30 | 0 |
石油沥青2206 (bu2206) | 0.204 | 0.204 | 8461.92 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
铜2206 (cu2206) | 0.144 | 0.144 | 52711.2 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 |
0 | 0 | 0 | 54.9 | 54.9 | 109.8 | |
燃料油2209 (fu2209) | 0.204 | 0.204 | 8317.08 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
热卷2210 (hc2210) | 0.156 | 0.156 | 7678.32 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
沪镍2206 (ni2206) | 0.228 | 0.228 | 51826.68 | 9 | 9 | 180 |
沪铅2206 (pb2206) | 0.168 | 0.168 | 12961.2 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 |
0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | |
螺纹钢2210 (rb2210) | 0.156 | 0.156 | 7536.36 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 |
0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |
天然橡胶2209 (ru2209) | 0.12 | 0.12 | 15168 | 9 | 9 | 0 |
锡2206 (sn2206) | 0.168 | 0.168 | 54564.72 | 9 | 9 | 180 |
纸浆2209 (sp2209) | 0.18 | 0.18 | 12909.6 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 |
0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | |
不锈钢2206 (ss2206) | 0.168 | 0.168 | 16363.2 | 6 | 6 | 120 |
线材2210 (wr2210) | 0.156 | 0.156 | 8280.48 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 |
0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | |
沪锌2206 (zn2206) | 0.168 | 0.168 | 23284.8 | 9 | 9 | 0 |
扫一扫关注微信公众帐号