上海国际能源交易中心五月初主力合约手续费
上海国际能源交易中心 | |||||||
合约品种 | 保证金% | 手续费(万分之*或*) | |||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||
国际铜2207 (bc2207) | 0.144 | 0.144 | 46915.2 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | |
0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | ||
低硫燃料油2207 (lu2207) | 0.204 | 0.204 | 10434.6 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | |
0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
20号胶2206 (nr2206) | 0.12 | 0.12 | 12780 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | |
0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | ||
原油2206 (sc2206) | 0.204 | 0.204 | 132742.8 | 60 | 60 | 0 |
扫一扫关注微信公众帐号