期如意:上海期货交易所五月下旬期货品种主力合约保证金及手续费
上海期货交易所 | |||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||||
白银2206 (ag2206) | 4726 | 5198/4253 | 12% | 12% | 8506.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 7.1元 | 7.9 | ||
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | |||||||||||
沪铝2206 (al2206) | 20405 | 22445/18360 | 12% | 12% | 12243元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | ||
黄金2206 (au2206) | 394.8 | 426.38/363.2 | 10% | 10% | 39480元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | ||
石油沥青2209 (bu2209) | 4401 | 4973/3828 | 15% | 15% | 6601.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 8.8元 | 1.2 | ||
(4.4元) | (4.4元) | (4.4元) | |||||||||||
铜2206 (cu2206) | 71730 | 78900/64550 | 12% | 12% | 43038元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 53.8元 | -3.8 | ||
(17.9元) | (17.9元) | (35.9元) | |||||||||||
燃料油2209 (fu2209) | 4296 | 4854/3737 | 15% | 15% | 6444元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 10 | 12.9元 | -2.9 | ||
(2.1元) | (2.1元) | (10.7元) | |||||||||||
热卷2210 (hc2210) | 4733 | 5253/4212 | 13% | 13% | 6152.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 9.5元 | 0.5 | ||
(4.7元) | (4.7元) | (4.7元) | |||||||||||
沪镍2206 (ni2206) | 202250 | 236630/167860 | 19% | 19% | 38427.5元 | 3元 | 3元 | 60元 | 10 | 63元 | -53 | ||
沪铅2206 (pb2206) | 14805 | 16580/13025 | 14% | 14% | 10363.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3元 | 22 | ||
(3元) | (3元) | (0元) | |||||||||||
螺纹钢2210 (rb2210) | 4597 | 5102/4091 | 13% | 13% | 5976.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 9.2元 | 0.8 | ||
(4.6元) | (4.6元) | (4.6元) | |||||||||||
天然橡胶2209 (ru2209) | 13100 | 14145/12050 | 10% | 10% | 13100元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | ||
锡2206 (sn2206) | 277570 | 310870/244260 | 14% | 14% | 38859.8元 | 3元 | 3元 | 60元 | 10 | 63元 | -53 | ||
纸浆2209 (sp2209) | 7352 | 8306/6396 | 15% | 15% | 11028元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 3.7元 | 16.3 | ||
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | |||||||||||
不锈钢2206 (ss2206) | 18560 | 20785/16330 | 14% | 14% | 12992元 | 2元 | 2元 | 40元 | 25 | 42元 | -17 | ||
线材2210 (wr2210) | 5111 | 5673/4548 | 13% | 13% | 6644.3元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2元 | 8 | ||
(2元) | (2元) | (0元) | |||||||||||
沪锌2206 (zn2206) | 25770 | 28860/22675 | 14% | 14% | 18039元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 |
扫一扫关注微信公众帐号