期如意:大连商品交易所五月下旬期货品种主力合约保证金及手续费
大连商品交易所 | |||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||||
黄大豆1号2207 (a2207) | 6271 | 6772/5770 | 12% | 12% | 7525.2元 | 4元 | 2元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | ||
黄大豆2号2206 (b2206) | 5366 | 5795/4937 | 9% | 9% | 4829.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | ||
黄玉米2209 (c2209) | 3011 | 3251/2771 | 13% | 13% | 3914.3元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | ||
玉米淀粉2207 (cs2207) | 3322 | 3554/3090 | 9% | 9% | 2989.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | ||
苯乙烯2206 (eb2206) | 10151 | 11166/9136 | 12% | 12% | 6090.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | ||
乙二醇2209 (eg2209) | 5112 | 5623/4601 | 12% | 12% | 6134.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | ||
纤维板2206 (fb2206) | 1385.5 | 1454.5/1316.5 | 10% | 10% | 1385.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.8元 | 2.2 | ||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | |||||||||||
铁矿石2209 (i2209) | 816.5 | 906/727 | 15% | 15% | 12247.5元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 50 | 65.3元 | -15.3 | ||
(32.7元) | (16.3元) | (32.7元) | |||||||||||
焦炭2209 (j2209) | 3407 | 3918/2896 | 20% | 20% | 68140元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 95.4元 | -45.4 | ||
(47.7元) | (34.1元) | (47.7元) | |||||||||||
鸡蛋2209 (jd2209) | 4790 | 5173/4407 | 9% | 9% | 4311元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 14.4元 | -4.4 | ||
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | |||||||||||
焦煤2209 (jm2209) | 2651.5 | 3049/2254 | 20% | 20% | 31818元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 30 | 44.5元 | -14.5 | ||
(22.3元) | (15.9元) | (22.3元) | |||||||||||
线型低密度聚乙烯2209 (l2209) | 8705 | 9401/8009 | 11% | 11% | 4787.75元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | ||
生猪2209 (lh2209) | 18955 | 20470/17440 | 15% | 15% | 45492元 | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 80 | 242.6元 | -162.6 | ||
(121.3元) | (60.7元) | (121.3元) | |||||||||||
豆粕2209 (m2209) | 4143 | 4474/3812 | 12% | 12% | 4971.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | ||
棕榈2209 (p2209) | 11512 | 12662/10362 | 12% | 12% | 13814.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | ||
液化石油气2206 (pg2206) | 6164 | 6842/5486 | 13% | 13% | 16026.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | ||
聚丙烯2209 (pp2209) | 8615 | 9304/7926 | 11% | 11% | 4738.25元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | ||
粳米2207 (rr2207) | 3454 | 3626/3282 | 6% | 6% | 2072.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | ||
聚氯乙烯2209 (v2209) | 8544 | 9227/7861 | 11% | 11% | 4699.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | ||
豆油2209 (y2209) | 11306 | 12210/10402 | 9% | 9% | 10175.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 |
扫一扫关注微信公众帐号