期如意:郑州商品期货交易所五月下旬期货品种主力合约保证金及手续费
郑州商品交易所 | |||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||||
鲜苹果210 (AP210) | 9205 | 10034/8376 | 10% | 10% | 9205元 | 10元 | 10元 | 20元 | 10 | 30元 | -20 | ||
棉花209 (CF209) | 21360 | 23285/19435 | 10% | 10% | 10680元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | ||
红枣209 (CJ209) | 12590 | 13850/11330 | 18% | 18% | 11331元 | 15元 | 15元 | 15元 | 25 | 30元 | -5 | ||
棉纱209 (CY209) | 27690 | 30185/25195 | 10% | 10% | 13845元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | ||
玻璃209 (FG209) | 1787 | 1930/1644 | 9% | 9% | 3216.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | ||
晚稻207 (LR207) | 2692 | 2881/2503 | 15% | 15% | 8076元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | ||
郑醇209 (MA209) | 2726 | 2917/2535 | 8% | 8% | 2180.8元 | 2元 | 2元 | 6元 | 10 | 8元 | 2 | ||
菜籽油209 (OI209) | 13436 | 14646/12226 | 10% | 10% | 13436元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | ||
短纤207 (PF207) | 8352 | 8938/7766 | 8% | 8% | 3340.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | ||
花生仁210 (PK210) | 10376 | 11104/9648 | 8% | 8% | 4150.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | ||
普通小麦207 (PM207) | 3170 | 3392/2948 | 15% | 15% | 23775元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | ||
早籼稻207 (RI207) | 2975 | 3184/2766 | 15% | 15% | 8925元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | ||
菜籽粕209 (RM209) | 3775 | 4077/3473 | 15% | 15% | 5662.5元 | 6元 | 6元 | 6元 | 10 | 12元 | -2 | ||
油菜籽209 (RS209) | 6542 | 7197/5887 | 20% | 20% | 13084元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | ||
纯碱209 (SA209) | 2854 | 3111/2597 | 12% | 12% | 6849.6元 | 3.5元 | 3.5元 | 10元 | 20 | 13.5元 | 6.5 | ||
硅铁209 (SF209) | 8792 | 9672/7912 | 12% | 12% | 5275.2元 | 3元 | 3元 | 9元 | 10 | 12元 | -2 | ||
锰硅209 (SM209) | 8304 | 9136/7472 | 12% | 12% | 4982.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | ||
白糖209 (SR209) | 5951 | 6309/5593 | 7% | 7% | 4165.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | ||
PTA209 (TA209) | 6692 | 7162/6222 | 8% | 8% | 2676.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | ||
尿素209 (UR209) | 2939 | 3204/2674 | 15% | 15% | 8817元 | 5元 | 5元 | 10元 | 20 | 15元 | 5 | ||
郑麦303 (WH303) | 3474 | 3718/3230 | 15% | 15% | 10422元 | 30元 | 30元 | 30元 | 20 | 60元 | -40 | ||
动力煤ZC209 (ZC209) | 841.8 | 926/757.6 | 60% | 60% | 50508元 | 150元 | 150元 | 150元 | 20 | 300元 | -280 |
扫一扫关注微信公众帐号