期如意:上海国际能源交易中心期货主力合约保证金及手续费
上海国际能源交易中心 | |||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||||
国际铜2207 (bc2207) | 63410 | 69750/57060 | 12% | 12% | 38046元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 3.2元 | 46.8 | ||
(3.2元) | (3.2元) | (0元) | |||||||||||
低硫燃料油2207 (lu2207) | 5985 | 6763/5206 | 15% | 15% | 8977.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | ||
(0.6元) | (0.6元) | (0.6元) | |||||||||||
20号胶2207 (nr2207) | 11115 | 12000/10225 | 10% | 10% | 11115元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.2元 | 47.8 | ||
(2.2元) | (2.2元) | (0元) | |||||||||||
原油2207 (sc2207) | 714.8 | 807.7/621.8 | 15% | 15% | 107220元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 |
扫一扫关注微信公众帐号